Tombony:
1) 13 taona niainan'ireo traikefa manan-karena tao amin'ny R & D sy ny famokarana dia miantoka ny fahamarinan'ny tarehimarika vokatra;
2) 100% ny fambolena fambolena azo antoka kokoa sy salama kokoa;
3) Ny ekipa matihanina R & D matihanina dia afaka manome vahaolana manokana sy serivisy manokana arakaraka ny takian'ny mpanjifa;
4) Ny santionany maimaim-poana dia azo omena.
(5) Nomeran'ny CAS:10597-60-1; Fomba molekiola: c8h10o3; Lanja molekiola: 154.163
● Namboarina tany Chine, nampiasa fitaovana fambolena manokana mba hanao vokatra Premium
● Fotoana haingana
● 9 - dingana fanaraha-maso kalitao
● Ny fandidiana tena za-draharaha sy ny fiantohana ny kalitao
● Fitsipika fitsapana an-trano
● trano fitehirizam-bokatra any Etazonia sy Shina, valiny haingana
| Famakafakana entana | fepetra arahana | VOKATRA | Fomba sy faharatsiana |
| Bika Aman 'endrika | Volontany volom-borona volontany | manaraka ny fanaon'izao | maso |
| Tsiro sy fofona | toetra | toetra | Organoleptic |
| Habe mesh | 100% ka hatramin'ny80MESH | 100% amin'ny 80 mesh | Usp34 <786> |
| Hydroxytyrosol | ≥20% | 20.10% | HPLC |
| Famantarana | mifanitsy | manaraka ny fanaon'izao | TLC / USP <201> |
| Metaly mavesatra | ≤10ppm | manaraka ny fanaon'izao | Usp34 <231> |
| HAMPIDIRANA | ≤1ppm | manaraka ny fanaon'izao | AAS |
| Cadmium | ≤1ppm | manaraka ny fanaon'izao | AAS |
| Mercury | ≤0.1ppm | manaraka ny fanaon'izao | AAS |
| arsenika | ≤2ppm | manaraka ny fanaon'izao | AAS |
| Fatiantoka amin'ny maina | ≤5.0% | 4.56% | Usp34 <731> |
| Lavenona | ≤20.0% | 16.11% | Usp34 <281> |
| Trano fonenana solvent | Mifanaraka amin'ny USP ankehitriny fanontana | manaraka ny fanaon'izao | Usp34 <467> |
| ny zavamiaina bitika | |||
| Total takelaka fanisana | <1000 cfu / g | manaraka ny fanaon'izao | USP30 <61> |
| Ny masirasira sy ny bobongolo | <100 cfu / g | manaraka ny fanaon'izao | USP30 <61> |
| Fitambaran'ny coliforme | <10 cfu / g | manaraka ny fanaon'izao | USP30 <61> |
| Karazana salmonella | tsy eo | manaraka ny fanaon'izao | USP30 <61> |
| E.coli | tsy eo | manaraka ny fanaon'izao | USP30 <61> |
| Fitambaran'ny coliforme | <10 cfu / g | manaraka ny fanaon'izao | USP30 <61> |
Packing: 25kg / amponga / amponga. Fonosana amin'ny amponga taratasy ary kitapo plastika roa ao anatiny.
Ny fitahirizana: fivarotana ao anaty fitoeran-javatra mihidy tsara lavitra ny hamandoana, ny hazavana masoandro, na ny hafanana.
Fiainana masina: 2 taona.
Ny kalitao aloha, ny fiarovana azo antoka